Inkoop
Uit Jazzoo Wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Bestand:Inkoop.png In het dagboek 'Kas' worden contante inkomsten en uitgaven verantwoord. == Velden == <ul> <li> '''Boekstuknummer: '''<br> Als dit het 1e boek...') |
|||
(10 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | <table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" bgcolor="#214878"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=2></td> | ||
+ | <td width=100>[[Bestand:Logo-jazzoo.png]]</td> | ||
+ | <td width=30></td> | ||
+ | <td width=100>[[Hoofdpagina|<span style="color:white;">'''Hoofdpagina'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Dashboard|<span style="color:white;">'''Dashboard'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Financieel|<span style="color:white;">'''Financieel'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Facturen|<span style="color:white;">'''Facturen'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Relaties|<span style="color:white;">'''Relaties'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Beheer|<span style="color:white;">'''Beheer'''</span>]]</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
[[Bestand:Inkoop.png]] | [[Bestand:Inkoop.png]] | ||
− | In het dagboek ' | + | In het dagboek 'Inkoop' worden alle inkomende facturen (inkopen, kosten, investeringen etc.) geregistreerd. |
== Velden == | == Velden == | ||
Regel 15: | Regel 30: | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
− | ''' | + | '''Referentie: '''<br> |
− | Vul hier | + | Vul hier het factuurnummer in die op de inkomende factuur staat vermeld. <br> |
<br> | <br> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
− | ''' | + | '''Factuurdatum: '''<br> |
− | + | Vul hier de factuurdatum in die op de inkomende factuur staat vermeld. <br> | |
− | + | ||
<br> | <br> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
− | ''' | + | '''Relatie: '''<br> |
− | + | Kies hier de juiste relatie via F2 of door het typen van de 1e drie letters van de naam. <br> | |
− | + | ||
<br> | <br> | ||
</li> | </li> | ||
<li> | <li> | ||
− | ''' | + | '''Factuurbedrag: '''<br> |
− | + | Vul hier het totaal factuurbedrag (inclusief BTW) in. <br> | |
+ | <br> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | '''Omschrijving: '''<br> | ||
+ | Vul hier zorgvuldig een duidelijke omschrijving in. <br> | ||
+ | [[Bestand:Tip.gif]]<br> | ||
+ | ''Wees consequent en volledig bij het gebruik van omschrijvingen. Dit bevordert de beheersbaarheid en de overzichtelijkheid.'' <br> | ||
<br> | <br> | ||
</li> | </li> | ||
Regel 41: | Regel 61: | ||
<ul> | <ul> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<li> | <li> | ||
'''Grootboekrekening: '''<br> | '''Grootboekrekening: '''<br> | ||
− | Vul hier zorgvuldig de juiste [[Grootboekrekening| | + | Vul hier zorgvuldig de juiste [[Grootboekrekening|grootboekrekening]] in. <br> |
[[Bestand:Tip.gif]]<br> | [[Bestand:Tip.gif]]<br> | ||
− | ''Wees consequent bij het gebruik van [[Grootboekrekening| | + | ''Wees consequent bij het gebruik van [[Grootboekrekening|grootboekrekening]]. Boek dezelfde kosten altijd op dezelfde rekening.'' <br> |
''Dit staat verzorgd en het voorkomt onnodig correctiewerk voor uw accountant of boekhouder bij het opstellen van de jaarcijfers.'' <br> | ''Dit staat verzorgd en het voorkomt onnodig correctiewerk voor uw accountant of boekhouder bij het opstellen van de jaarcijfers.'' <br> | ||
<br> | <br> | ||
Regel 78: | Regel 76: | ||
''Vermeldt bij maandelijks terugkomende kosten ook de periode (voorbeeld: Autoverzekering 26-PZH-3 01-2012).'' <br> | ''Vermeldt bij maandelijks terugkomende kosten ook de periode (voorbeeld: Autoverzekering 26-PZH-3 01-2012).'' <br> | ||
''Vermeldt bij de betaling van belastingen duidelijk om welke belasting het gaat en over welke periode.'' <br> | ''Vermeldt bij de betaling van belastingen duidelijk om welke belasting het gaat en over welke periode.'' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | </li> | ||
+ | <li> | ||
+ | '''Kostenplaats: '''<br> | ||
+ | Kies hier de juiste [[Kostenplaats|kostenplaats]] via F2 of door het typen van de 1e drie letters van de naam. <br> | ||
<br> | <br> | ||
</li> | </li> | ||
Regel 105: | Regel 108: | ||
</li> | </li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" bgcolor="#214878"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=2></td> | ||
+ | <td width=150>[[Veelgestelde vragen|<span style="color:white;">'''Veelgestelde vragen'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=150>[[Contact|<span style="color:white;">'''Contact'''</span>]]</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Huidige versie van 25 feb 2012 om 08:37
![]() |
Hoofdpagina | Dashboard | Financieel | Facturen | Relaties | Beheer |
In het dagboek 'Inkoop' worden alle inkomende facturen (inkopen, kosten, investeringen etc.) geregistreerd.
Velden
-
Boekstuknummer:
Als dit het 1e boekstuknummer van het boekjaar is dan dient u hier handmatig een boekstuknummer in te voeren.
Bij het invoeren van de volgende kasmutatie zal het boekstuknummer automatisch met 1 worden opgehoogd.
Gebruik heldere en eenvoudige boekstuknummers. Begin bijvoorbeeld in 2012 met boekstuknummer 20120001.
-
Referentie:
Vul hier het factuurnummer in die op de inkomende factuur staat vermeld.
-
Factuurdatum:
Vul hier de factuurdatum in die op de inkomende factuur staat vermeld.
-
Relatie:
Kies hier de juiste relatie via F2 of door het typen van de 1e drie letters van de naam.
-
Factuurbedrag:
Vul hier het totaal factuurbedrag (inclusief BTW) in.
-
Omschrijving:
Vul hier zorgvuldig een duidelijke omschrijving in.
Wees consequent en volledig bij het gebruik van omschrijvingen. Dit bevordert de beheersbaarheid en de overzichtelijkheid.
Regelvelden
-
Grootboekrekening:
Vul hier zorgvuldig de juiste grootboekrekening in.
Wees consequent bij het gebruik van grootboekrekening. Boek dezelfde kosten altijd op dezelfde rekening.
Dit staat verzorgd en het voorkomt onnodig correctiewerk voor uw accountant of boekhouder bij het opstellen van de jaarcijfers.
-
Omschrijving:
Vul hier zorgvuldig een duidelijke omschrijving in.
Wees consequent en volledig bij het gebruik van omschrijvingen. Dit bevordert de beheersbaarheid en de overzichtelijkheid.
Vermeldt bij maandelijks terugkomende kosten ook de periode (voorbeeld: Autoverzekering 26-PZH-3 01-2012).
Vermeldt bij de betaling van belastingen duidelijk om welke belasting het gaat en over welke periode.
-
Kostenplaats:
Kies hier de juiste kostenplaats via F2 of door het typen van de 1e drie letters van de naam.
-
BTW-code:
Door gebruik van de juiste BTW-code, wordt automatisch het juiste bedrag aan BTW geboekt.
-
Bedrag:
Vul hier het bedrag exclusief BTW in.
Is alleen het bedrag inclusief BTW bekend, vul deze dan in bij het veld Totaal. Het bedrag exclusief BTW wordt dan automatisch omgerekend.
-
BTW:
De BTW wordt, aan de hand van de gekozen BTW-code en het ingevoerde bedrag, automatisch berekend.
-
Totaal:
De Totaal wordt, aan de hand van de gekozen BTW-code en het ingevoerde bedrag, automatisch berekend.
Is alleen het bedrag inclusief BTW bekend, vul deze dan in bij het veld Totaal. Het bedrag exclusief BTW wordt dan automatisch omgerekend.
Veelgestelde vragen | Contact |