Grootboekrekening
Uit Jazzoo Wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 19: | Regel 19: | ||
Met behulp van een grootboekrekening of grootboekkaart is inzicht te verkrijgen in de financiële <br> | Met behulp van een grootboekrekening of grootboekkaart is inzicht te verkrijgen in de financiële <br> | ||
stromen van een bepaalde post binnen een onderneming op een bepaald tijdstip. | stromen van een bepaalde post binnen een onderneming op een bepaald tijdstip. | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" bgcolor="#214878"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=2></td> | ||
+ | <td width=150>[[Veelgestelde vragen|<span style="color:white;">'''Veelgestelde vragen'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=150>[[Contact|<span style="color:white;">'''Contact'''</span>]]</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Huidige versie van 25 feb 2012 om 08:48
![]() |
Hoofdpagina | Dashboard | Financieel | Facturen | Relaties | Beheer |
Een grootboekrekening is een verzameling van gelijksoortige uitgaven- of inkomstenposten.
Met behulp van een grootboekrekening of grootboekkaart is inzicht te verkrijgen in de financiële
stromen van een bepaalde post binnen een onderneming op een bepaald tijdstip.
Veelgestelde vragen | Contact |