Relaties
Uit Jazzoo Wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
(Versie 73 van 79.170.50.65 (overleg) ongedaan gemaakt.) |
|||
(5 tussenliggende versies door 2 gebruikers worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | <table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" bgcolor="#214878"> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td width=2></td> | ||
+ | <td width=100>[[Bestand:Logo-jazzoo.png]]</td> | ||
+ | <td width=30></td> | ||
+ | <td width=100>[[Hoofdpagina|<span style="color:white;">'''Hoofdpagina'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Dashboard|<span style="color:white;">'''Dashboard'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Financieel|<span style="color:white;">'''Financieel'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Facturen|<span style="color:white;">'''Facturen'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Relaties|<span style="color:white;">'''Relaties'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=100>[[Beheer|<span style="color:white;">'''Beheer'''</span>]]</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | [[Bestand:Relations.png]] | ||
+ | |||
+ | Uw klant- en leveranciersgegevens bijhouden in JAZZOO? | ||
+ | <br> | ||
+ | Wij hebben getracht u als ondernemer tegemoet te komen en hebben vrij uitvoerig aandacht besteed aan CRM (Customer Relations Management). | ||
+ | * NAW-gegevens | ||
+ | * E-mailadressen, Social Media adressen | ||
+ | * Contactpersonen | ||
+ | * Extra opmerkingen en aantekeningen per relatie | ||
+ | * Een overzicht van de financiële transacties | ||
+ | <br> | ||
+ | In de toekomst zal de Relatiemodule nog worden uitgebreid met o.a.: | ||
+ | * Koppeling adresboek Outlook | ||
+ | * Extra vrije velden | ||
+ | * Import- en exportmogelijkheden | ||
+ | <br> | ||
+ | Uiteraard luisteren wij goed naar onze klanten. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom. | ||
+ | |||
+ | <hr> | ||
+ | |||
+ | <table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" bgcolor="#214878"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=2></td> | ||
+ | <td width=150>[[Veelgestelde vragen|<span style="color:white;">'''Veelgestelde vragen'''</span>]]</td> | ||
+ | <td width=150>[[Contact|<span style="color:white;">'''Contact'''</span>]]</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Huidige versie van 25 feb 2012 om 14:19
![]() |
Hoofdpagina | Dashboard | Financieel | Facturen | Relaties | Beheer |
Uw klant- en leveranciersgegevens bijhouden in JAZZOO?
Wij hebben getracht u als ondernemer tegemoet te komen en hebben vrij uitvoerig aandacht besteed aan CRM (Customer Relations Management).
- NAW-gegevens
- E-mailadressen, Social Media adressen
- Contactpersonen
- Extra opmerkingen en aantekeningen per relatie
- Een overzicht van de financiële transacties
In de toekomst zal de Relatiemodule nog worden uitgebreid met o.a.:
- Koppeling adresboek Outlook
- Extra vrije velden
- Import- en exportmogelijkheden
Uiteraard luisteren wij goed naar onze klanten. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom.
Veelgestelde vragen | Contact |