Financieel
Regel 24: | Regel 24: | ||
'''Grootboekkaarten'''<br> | '''Grootboekkaarten'''<br> | ||
Op de grootboekkaart vindt u alle transacties terug die u via de dagboeken heeft geboekt op betreffende [[Grootboekrekening|<span style="color:blue;">'''grootboekrekening'''</span>]]. | Op de grootboekkaart vindt u alle transacties terug die u via de dagboeken heeft geboekt op betreffende [[Grootboekrekening|<span style="color:blue;">'''grootboekrekening'''</span>]]. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Saldibalans.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Saldibalans'''<br> | ||
+ | Eenvoudig gezegd is de [[Saldibalans|<span style="color:blue;">'''saldibalans'''</span>]] een overzicht met saldi op alle grootboekrekeningen over een bepaalde periode. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Saldibalans.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Saldibalans'''<br> | ||
+ | Eenvoudig gezegd is de [[Saldibalans|<span style="color:blue;">'''saldibalans'''</span>]] een overzicht met saldi op alle grootboekrekeningen over een bepaalde periode. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Saldibalans.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Saldibalans'''<br> | ||
+ | Eenvoudig gezegd is de [[Saldibalans|<span style="color:blue;">'''saldibalans'''</span>]] een overzicht met saldi op alle grootboekrekeningen over een bepaalde periode. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Saldibalans.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Saldibalans'''<br> | ||
+ | Eenvoudig gezegd is de [[Saldibalans|<span style="color:blue;">'''saldibalans'''</span>]] een overzicht met saldi op alle grootboekrekeningen over een bepaalde periode. | ||
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> |
Versie van 25 feb 2012 om 14:51
![]() |
Hoofdpagina | Dashboard | Financieel | Facturen | Relaties | Beheer |
Grootboekkaarten |
||
Saldibalans |
||
Saldibalans |
||
Saldibalans |
||
Saldibalans |
||
Saldibalans |
Veelgestelde vragen | Contact |