Financieel
(2 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
Regel 23: | Regel 23: | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
'''Grootboekkaarten'''<br> | '''Grootboekkaarten'''<br> | ||
− | Op de grootboekkaart vindt u alle transacties terug die u via de dagboeken heeft geboekt op betreffende [[Grootboekrekening|<span style="color:blue;">''' | + | Op de grootboekkaart vindt u alle transacties terug die u via de dagboeken heeft geboekt op betreffende [[Grootboekrekening|<span style="color:blue;">'''grootboekrekening'''</span>]]. |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Regel 34: | Regel 34: | ||
'''Saldibalans'''<br> | '''Saldibalans'''<br> | ||
Eenvoudig gezegd is de [[Saldibalans|<span style="color:blue;">'''saldibalans'''</span>]] een overzicht met saldi op alle grootboekrekeningen over een bepaalde periode. | Eenvoudig gezegd is de [[Saldibalans|<span style="color:blue;">'''saldibalans'''</span>]] een overzicht met saldi op alle grootboekrekeningen over een bepaalde periode. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Debitors.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Openstaande posten klanten'''<br> | ||
+ | Dit overzicht geeft een lijstje met openstaande posten klanten, oftewel vorderingen op uw debiteuren. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Creditors.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Openstaande posten leveranciers'''<br> | ||
+ | Dit overzicht geeft een lijstje met openstaande posten leveranciers, oftewel schulden aan uw crediteuren. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Balancesheet.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Balans'''<br> | ||
+ | Dit overzicht geeft de balans (overzicht bezittingen en schulden) weer per een bepaalde datum. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Profitandlossaccount.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Winst- en verliesrekening'''<br> | ||
+ | Dit overzicht geeft de winst- en verliesrekening (overzicht kosten en opbrengsten) weer over een bepaalde periode. | ||
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> |
Huidige versie van 25 feb 2012 om 14:58
![]() |
Hoofdpagina | Dashboard | Financieel | Facturen | Relaties | Beheer |
Grootboekkaarten |
||
Saldibalans |
||
Openstaande posten klanten |
||
Openstaande posten leveranciers |
||
Balans |
||
Winst- en verliesrekening |
Veelgestelde vragen | Contact |