Beheer
(Eén tussenliggende versie door één gebruiker wordt niet weergegeven) | |||
Regel 30: | Regel 30: | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
'''Producten'''<br> | '''Producten'''<br> | ||
− | + | Beheer van artikelen en producten ten behoeve van de facturatie. | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Regel 39: | Regel 39: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Kostenplaatsen'''<br> |
− | + | Beheer van kostenplaatsen. | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Regel 49: | Regel 49: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Dagboeken'''<br> |
− | + | Beheer van dagboeken. | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Regel 59: | Regel 59: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Grootboekrekeningen'''<br> |
− | + | Beheer van grootboekrekeningen. | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Regel 69: | Regel 69: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Verdichtingen'''<br> |
− | + | Beheer van verdichtingen. | |
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Regel 79: | Regel 79: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Boekjaren'''<br> |
− | + | Anmaken nieuwe boekjaren. | |
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Btwcodes.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''BTW-codes'''<br> | ||
+ | Beheer van BTW-codes. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Administraties.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Administraties'''<br> | ||
+ | Aanmaken nieuwe administraties. | ||
</td> | </td> | ||
<td></td> | <td></td> |
Huidige versie van 25 feb 2012 om 15:23
![]() |
Hoofdpagina | Dashboard | Financieel | Facturen | Relaties | Beheer |
Via het menu 'Beheer' kunt u allerlei instellingen beheren en vaste gegevens aanpassen.
LET OP:
Bij het aanmaken van een nieuwe administratie worden standaard allerlei instellingen aangemaakt.
Deze instellingen zijn zorgvuldig voor u samengesteld door een team van experts.
Als u geen geoefende boekhouder bent dan adviseren wij u enige terughoudendheid te betrachten bij het gebruik van de beheer-opties.
Producten |
||
Kostenplaatsen |
||
Dagboeken |
||
Grootboekrekeningen |
||
Verdichtingen |
||
Boekjaren |
||
BTW-codes |
||
Administraties |
Veelgestelde vragen | Contact |