Beheer
Regel 39: | Regel 39: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Kostenplaatsen'''<br> |
Eenvoudig gezegd is de [[Saldibalans|<span style="color:blue;">'''saldibalans'''</span>]] een overzicht met saldi op alle grootboekrekeningen over een bepaalde periode. | Eenvoudig gezegd is de [[Saldibalans|<span style="color:blue;">'''saldibalans'''</span>]] een overzicht met saldi op alle grootboekrekeningen over een bepaalde periode. | ||
</td> | </td> | ||
Regel 49: | Regel 49: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Dagboeken'''<br> |
Dit overzicht geeft een lijstje met openstaande posten klanten, oftewel vorderingen op uw debiteuren. | Dit overzicht geeft een lijstje met openstaande posten klanten, oftewel vorderingen op uw debiteuren. | ||
</td> | </td> | ||
Regel 59: | Regel 59: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Grootboekrekeningen'''<br> |
Dit overzicht geeft een lijstje met openstaande posten leveranciers, oftewel schulden aan uw crediteuren. | Dit overzicht geeft een lijstje met openstaande posten leveranciers, oftewel schulden aan uw crediteuren. | ||
</td> | </td> | ||
Regel 69: | Regel 69: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Verdichtingen'''<br> |
Dit overzicht geeft de balans (overzicht bezittingen en schulden) weer per een bepaalde datum. | Dit overzicht geeft de balans (overzicht bezittingen en schulden) weer per een bepaalde datum. | ||
</td> | </td> | ||
Regel 79: | Regel 79: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=500> | <td width=500> | ||
− | ''' | + | '''Boekjaren'''<br> |
+ | Dit overzicht geeft de winst- en verliesrekening (overzicht kosten en opbrengsten) weer over een bepaalde periode. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Btwcodes.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''BTW-codes'''<br> | ||
+ | Dit overzicht geeft de winst- en verliesrekening (overzicht kosten en opbrengsten) weer over een bepaalde periode. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Administraties.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Administraties'''<br> | ||
Dit overzicht geeft de winst- en verliesrekening (overzicht kosten en opbrengsten) weer over een bepaalde periode. | Dit overzicht geeft de winst- en verliesrekening (overzicht kosten en opbrengsten) weer over een bepaalde periode. | ||
</td> | </td> |
Versie van 25 feb 2012 om 15:20
![]() |
Hoofdpagina | Dashboard | Financieel | Facturen | Relaties | Beheer |
Via het menu 'Beheer' kunt u allerlei instellingen beheren en vaste gegevens aanpassen.
LET OP:
Bij het aanmaken van een nieuwe administratie worden standaard allerlei instellingen aangemaakt.
Deze instellingen zijn zorgvuldig voor u samengesteld door een team van experts.
Als u geen geoefende boekhouder bent dan adviseren wij u enige terughoudendheid te betrachten bij het gebruik van de beheer-opties.
Producten |
||
Kostenplaatsen |
||
Dagboeken |
||
Grootboekrekeningen |
||
Verdichtingen |
||
Boekjaren |
||
BTW-codes |
||
Administraties |
Veelgestelde vragen | Contact |