Beheer
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" bgcolor="#214878"> <tr> <td width=2></td> <td width=100>Bestand:Logo-jazzoo.png</td> <td width=30><...') |
|||
Regel 14: | Regel 14: | ||
</table> | </table> | ||
+ | <hr> | ||
+ | Via het menu 'Beheer' kunt u allerlei instellingen beheren en vaste gegevens aanpassen. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <span style="color:red;">'''LET OP:'''</span><br> | ||
+ | Bij het aanmaken van een nieuwe administratie worden standaard allerlei instellingen aangemaakt. | ||
+ | Deze instellingen zijn zorgvuldig voor u samengesteld door een team van experts. | ||
+ | Als u geen geoefende boekhouder bent dan adviseren wij u enige terughoudendheid te betrachten bij het gebruik van de beheer-opties. | ||
<hr> | <hr> | ||
− | + | <table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0"> | |
− | + | <tr> | |
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Products.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Producten'''<br> | ||
+ | Op de grootboekkaart vindt u alle transacties terug die u via de dagboeken heeft geboekt op betreffende [[Grootboekrekening|<span style="color:blue;">'''grootboekrekening'''</span>]]. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Saldibalans.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Saldibalans'''<br> | ||
+ | Eenvoudig gezegd is de [[Saldibalans|<span style="color:blue;">'''saldibalans'''</span>]] een overzicht met saldi op alle grootboekrekeningen over een bepaalde periode. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Debitors.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Openstaande posten klanten'''<br> | ||
+ | Dit overzicht geeft een lijstje met openstaande posten klanten, oftewel vorderingen op uw debiteuren. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Creditors.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Openstaande posten leveranciers'''<br> | ||
+ | Dit overzicht geeft een lijstje met openstaande posten leveranciers, oftewel schulden aan uw crediteuren. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Balancesheet.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Balans'''<br> | ||
+ | Dit overzicht geeft de balans (overzicht bezittingen en schulden) weer per een bepaalde datum. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width=100> | ||
+ | [[Bestand:Profitandlossaccount.png|thumb|border|left|80x80px|link=Financieel]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width=500> | ||
+ | '''Winst- en verliesrekening'''<br> | ||
+ | Dit overzicht geeft de winst- en verliesrekening (overzicht kosten en opbrengsten) weer over een bepaalde periode. | ||
+ | </td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
<hr> | <hr> | ||
Versie van 25 feb 2012 om 15:04
![]() |
Hoofdpagina | Dashboard | Financieel | Facturen | Relaties | Beheer |
Via het menu 'Beheer' kunt u allerlei instellingen beheren en vaste gegevens aanpassen.
LET OP:
Bij het aanmaken van een nieuwe administratie worden standaard allerlei instellingen aangemaakt.
Deze instellingen zijn zorgvuldig voor u samengesteld door een team van experts.
Als u geen geoefende boekhouder bent dan adviseren wij u enige terughoudendheid te betrachten bij het gebruik van de beheer-opties.
Producten |
||
Saldibalans |
||
Openstaande posten klanten |
||
Openstaande posten leveranciers |
||
Balans |
||
Winst- en verliesrekening |
Veelgestelde vragen | Contact |